地盤データ
弊社は、昭和43年設立以来、主に大分県内で杭工事の実績を重ねてきました。
それに伴い、詳細な地盤データの保存にも力を入れており、多くの事例を有しております。
建築設計等における地業計画において、設計者様や施工者様のご相談にも敵機応じております。ぜひともご活用いただければ幸いです。
表示数:420~440/552件
| 地 名 | データ件数 | 地 域 |
| 竹田 | 2 | 竹田 |
| 玉来 | 4 | 竹田 |
| 飛田川 | 1 | 竹田 |
| 拝田原 | 6 | 竹田 |
| 本町 | 1 | 竹田 |
| 柏木 | 1 | 久住 |
| 栢木 | 1 | 久住 |
| 久住 | 1 | 久住 |
| 白丹 | 3 | 久住 |
| 新藤 | 1 | 荻 |
| 神堤 | 1 | 直入 |
| 長湯 | 7 | 直入 |
| 上田北 | 1 | 直入 |
| 後田 | 1 | 臼杵 |
| 井村 | 1 | 臼杵 |
| 臼杵 | 4 | 臼杵 |
| 江無田 | 10 | 臼杵 |
| 大迫 | 1 | 臼杵 |
| 大野 | 2 | 臼杵 |
| 大浜 | 1 | 臼杵 |
