地盤データ
弊社は、昭和43年設立以来、主に大分県内で杭工事の実績を重ねてきました。
それに伴い、詳細な地盤データの保存にも力を入れており、多くの事例を有しております。
建築設計等における地業計画において、設計者様や施工者様のご相談にも敵機応じております。ぜひともご活用いただければ幸いです。
表示数:500~520/552件
| 地 名 | データ件数 | 地 域 |
| 倉波 | 1 | 千歳 |
| 下山 | 1 | 千歳 |
| 神殿 | 1 | 千歳 |
| 高畑 | 1 | 千歳 |
| 横尾 | 1 | 千歳 |
| 池田 | 1 | 佐伯 |
| 臼坪 | 1 | 佐伯 |
| 駅前 | 2 | 佐伯 |
| 大船繁 | 2 | 佐伯 |
| 葛 | 1 | 佐伯 |
| 狩生 | 3 | 佐伯 |
| 木立 | 5 | 佐伯 |
| 坂ノ浦 | 1 | 佐伯 |
| 城下東町 | 1 | 佐伯 |
| 船頭町 | 2 | 佐伯 |
| 鶴谷 | 3 | 佐伯 |
| 鶴望 | 12 | 佐伯 |
| 常盤南町 | 1 | 佐伯 |
| 常盤 | 2 | 佐伯 |
| 常盤西町 | 2 | 佐伯 |
